Technische gegevens
| Molentype: | onderslagmolen |
| Ligging: | Gemeente Berkelland, buurtschap Mallem, aan de rechteroever van de oude Berkelarm in Mallem |
| Bouwjaar: | 1748 |
| Eigenaar: | Stichting Eibergse Molens, Eibergen |
| Vrijwillige molenaars: | Klaas de Jonge, Willem Wes, Arnold Penterman Dick Hiddink, Nick Vos, Henriette Blumink, Roel Koenderink, Gerard Rijken van Olst, en Detlev Flores. |
| Gebouw: | baksteen; aan de Berkelzijde met zandsteen bekleed. X-vormige muurankers. Grondvlak: 12,50 x 9,00 m. Met strodokken en pannen gedekt. |
| Waterrad: | hout: diameter 4,80 m; breedte schoepen 0,85 m |
| Wateras: | hout |
| Maalstenen: | een koppel 16er. blauwe stenen |
| Pelsteen: | Bentheimer zandsteen |
| Specificaties: | Spoorwiel:80 kammen; rondsel pelsteen: 16 staven; rondsels maalstenen 30 en 31 staven. |
Techniek Mallumsche Molen
